Powłoki MIYUKI
Charakterystyka powłok koralików MIYUKI na podstawie informacji producenta.
Data aktualizacji: 03.07.2024 r.
A | Odporność na blaknięcie w słońcu i w wyniku starzenia. |
B | Odporność na tarcie oraz w kontakcie ze skórą. |
C | Odporność na środki piorące/czyszczące. |
D | Zawartość niklu w powłoce. N – uwalnia nikiel z galwanizacji. Puste pole – oznacza brak zawartości niklu. |
0 | Dobra odporność w normalnym użytkowaniu. |
- | Sporadycznie mogą występować problemy w określonych sytuacjach nie objętych testami. |
X | Nie ma dużej trwałości, należy zachować ostrożność w trakcie użytkowania. |
Kod produktu | Nr koloru | Opis koloru | A | B | C | D |
DB0001 | 451 | Gunmetal | 0 | 0 | 0 | |
DB0002 | 452 | Blue Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0003 | 453 | Green Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0004 | 454 | Purple Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0005 | 455 | Black AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0006 | 456 | Gunmetal Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0007 | 458 | Brown Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0010 | 401 | Black | 0 | 0 | 0 | |
DB0011 | 459 | Metallic Olive | 0 | - | 0 | |
DB0012 | 460 | Metallic Raspberry | 0 | - | 0 | |
DB0021 | 190 | Nickel-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0022 | 457 | Metallic Bronze | 0 | - | 0 | |
DB0022L | 457L | Metallic Lt. Bronze | 0 | - | 0 | |
DB0023 | 462 | Metallic Bronze AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0024 | 1958 | Metallic Green AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0025 | 1959 | Metallic Purple AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0026 | 1960 | Metallic Black Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0027 | 468 | Metallic Green Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0029 | 188 | Nickel-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0031 | 191 | 24kt Gold-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0031L | 191L | 24Kt Mid. Gold-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0032 | 192 | Discontinued. Substitute color is DB0038. | 0 | - | 0 | N |
DB0033 | 195 | 24kt Gold-Lined Crystal | 0 | 0 | - | |
DB0034 | 193 | 24kt Lt. Gold-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0035 | 1051 | Galvanized Silver | - | X | X | |
DB0036 | NP | Discontinued. | 0 | - | 0 | N |
DB0037 | 197 | Copper-Lined Crystal | - | X | - | |
DB0038 | 194 | Palladium-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0040 | 187 | Copper-Plated | - | X | X | |
DB0041 | 1 | Silver-Lined (S/L) Crystal | - | - | - | |
DB0042 | 3 | Silver-Lined (S/L) Gold | - | - | - | |
DB0043 | 10 | Silver-Lined (S/L) Red | - | - | - | |
DB0044 | 18 | Silver-Lined (S/L) Aqua | - | - | - | |
DB0045 | 8 | Silver-Lined (S/L) Orange | - | - | - | |
DB0046 | 16 | Silver-Lined (S/L) Green | - | - | - | |
DB0047 | 20 | Silver-Lined (S/L) Cobalt | - | - | - | |
DB0048 | 21 | Silver-Lined (S/L) Grey | - | - | - | |
DB0050 | 160 | Crystal Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0051 | 250 | Crystal AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0052 | 281 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0053 | 273 | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0054 | 275 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0055 | 272 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0056 | 264 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0057 | 278 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0058 | 279 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0059 | 274 | Inside Dyed AB | - | 0 | - | |
DB0060 | 277 | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0061 | NP | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0062 | 363 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0063 | 353 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0064 | 2195 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0065 | 2196 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0066 | 284 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0067 | 2197 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0068 | NP | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0069 | 2199 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0070 | 2200 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0071 | 266 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0072 | 2201 | Inside Dyed | - | 0 | - | |
DB0073 | 2202 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0074 | NP | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0075 | NP | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0076 | 2205 | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0077 | 2206 | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0078 | 2207 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0079 | 2208 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0080 | 2209 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0081 | 2210 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0082 | 265 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0083 | 2212 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0084 | 263 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0085 | 339 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0086 | 283 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0087 | 357 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0088 | NP | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0089 | 343 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0091 | 342 | Inside Dyed AB | 0 | 0 | - | |
DB0098 | 166 | Transp. Red Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0099 | 162 | Transp. Lt. Topaz Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0100 | 251 | Transp. Lt. Topaz AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0101 | 2439 | Transp. Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0102 | 310 | Transp. Gold Luster Lt. Brown | X | - | - | |
DB0103 | 301 | Transp. Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0104 | 302 | Transp. Gold Luster Raspberry AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0105 | 315 | Transp. Red Gold Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0106-1 | 366-1 | Transp. Glazed Luster Pink | 0 | 0 | 0 | |
DB0107 | 2440 | Transp. Gold Luster Grey AB | 0 | - | 0 | |
DB0108 | 2441 | Transp. Gold Luster Amethyst | X | - | - | |
DB0109 | 2442 | Transp. Glazed Luster AB | 0 | - | 0 | |
DB0110 | 2443 | Transp. Glazed Luster Lt. Aqua AB | X | - | 0 | |
DB0111 | 2444 | Transp. Glazed Luster Lt. Blue AB | - | - | 0 | |
DB0112 | 2445 | Transp. Aqua Glazed Luster Lt. Green | 0 | - | 0 | |
DB0113 | 1880 | Transp. Aqua Glazed Luster | X | - | 0 | |
DB0114 | 1881 | Transp. Gold Luster Grey | 0 | - | 0 | |
DB0115 | 1882 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster | X | - | - | |
DB0116 | 1883 | Transp. Red Gold Luster | 0 | - | 0 | |
DB0117 | 1884 | Transp. Aqua Gold Luster Lt. Purple | 0 | - | 0 | |
DB0118 | NP | Transp. Yellow Gold Luster | - | - | 0 | |
DB0119 | NP | Transp. Yellow Gold Luster | - | - | 0 | |
DB0120 | NP | Transp. Orange Gold Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0121 | 1887 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster | X | - | - | |
DB0122 | 1888 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0123 | 1886 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster Smoke | X | - | - | |
DB0124 | 1889 | Transp. Yellow Gold Luster Lime | - | - | 0 | |
DB0125 | 1890 | Transp. Green Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0126 | 1891 | Transp. Orange Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0127 | 1892 | Transp. Green Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0128 | 1893 | Transp. Cobalt Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0129 | 1894 | Transp. Orange Gold Luster Red Brown | 0 | 0 | 0 | |
DB0131 | 1895 | Opaque Green Gold Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0132 | 1896 | Opaque Lt. Blue Gold Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0133 | 1897 | Opaque Yellow Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0134 | 1898 | Opaque Lt. Blue Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0135 | 1899 | Opaque Cobalt Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0141 | 131 | Transp. Crystal | 0 | 0 | 0 | |
DB0144 | 5 | Silver-Lined (S/L) Amber | - | - | - | |
DB0145 | 6 | Silver-Lined (S/L) Yellow | - | - | - | |
DB0146 | 12 | Silver-Lined (S/L) Lilac | - | - | - | |
DB0147 | 14 | Silver-Lined (S/L) Peridot | - | - | - | |
DB0148 | 27 | Silver-Lined (S/L) Dk. Green | - | - | - | |
DB0149 | 25 | Silver-Lined (S/L) Capri Blue | - | - | - | |
DB0150 | 29 | Silver-Lined (S/L) Brown | - | - | - | |
DB0151 | 253 | Transp. Orange AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0152 | 179 | Transp. Green AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0157 | 487 | Opaque Ivory AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0158 | 478 | Opaque Lilac AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0159 | 475 | Opaque Coral AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0160 | 472 | Opaque Yellow AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0161 | 474 | Opaque Orange AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0162 | 476 | Opaque Red AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0163 | 480 | Opaque Green AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0164 | 482 | Opaque Lt. Blue AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0165 | 484 | Opaque Cobalt AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0166 | 481 | Opaque Turquoise AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0167 | 483 | Opaque Lt. Lapis AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0168 | 489D | Opaque Grey AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0169 | 479 | Opaque Lime AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0170 | 257 | Transp. Amber AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0171 | 252 | Transp. Yellow AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0172 | 254 | Transp. Red AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0173 | 256 | Transp. Lilac AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0174 | 258 | Transp. Peridot AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0175 | 289 | Transp. Dk. Green AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0176 | 260 | Transp. Aqua AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0177 | 291 | Transp. Capri Blue AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0178 | 177 | Transp. Cobalt AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0179 | 249 | Transp. Grey AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0180 | 256 | Transp. Brown AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0181 | 971 | Transp. Lt. Topaz Copper-Lined | - | X | - | |
DB0182 | 972 | Transp. Green Copper-Lined | - | X | - | |
DB0183 | 973 | Transp. Cobalt Copper-Lined | - | X | - | |
DB0184 | 974 | Transp. Grey Copper-Lined | - | X | - | |
DB0191 | 198 | Opal Copper-Lined | - | X | - | |
DB0200 | 402 | Opaque White | 0 | 0 | 0 | |
DB0201 | 420 | Opaque White Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0202 | 471 | Opaque White AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0203 | 594 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0204 | 595 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0205 | 593 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0206-1 | NP | Opaque Glazed Luster Pink | 0 | 0 | 0 | |
DB0207-1 | 596-1 | Opaque White Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0208 | 597 | Opaque White Gold Luster | - | - | 0 | |
DB0209-1 | 598-1 | Opaque White Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0210 | 599 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0211 | 600 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0214 | 1943 | Opaque Red AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0215 | NP | Opaque Lt. Blue AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0216 | 1945 | Opaque Cobalt AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0217 | 2470 | Opaque Lt. Blue Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0218 | NP | Opaque Lt. Blue Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0220 | 550 | Opal White | 0 | 0 | 0 | |
DB0221 | 551 | Opal Silver-Lined (S/L) | - | - | - | |
DB0222 | 470 | Opal Rainbow | 0 | 0 | 0 | |
DB0223 | 691 | Opal Silverline Rainbow | - | - | - | |
DB0230 | 196 | Opal 24kt Gold-Lined | 0 | 0 | - | |
DB0231 | 511 | Ceylon White | 0 | 0 | 0 | |
DB0232 | 514 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0233 | 516 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0234 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0235 | 539 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0236 | 535 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0237 | 520 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0238 | 536 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0239 | 522 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0240 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0241 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0242 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0243 | 545 | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0244 | 517 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0245 | 518 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0246 | 544 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0247 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0248 | 534 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0249 | NP | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0250 | NP | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0251 | 1865 | Opaque White Gold Luster AB Grey | 0 | - | 0 | |
DB0252 | 1866 | Opaque White Gold Luster Grey | 0 | - | 0 | |
DB0253 | 1867 | Opaque White Gold Luster Purple | - | - | 0 | |
DB0254 | 1962 | Opaque White Gold Luster Bronze | - | - | - | |
DB0256 | NP | Ceylon Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0257 | 524 | Ceylon Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0261-1 | NP | Opaque Ivory Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0262 | NP | Opaque Lime Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0263-1 | NP | Opaque Lime Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0264-1 | NP | Opaque Turquoise Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0265 | NP | Opaque Lilac Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0266 | NP | Opaque Lt. Lapis Glazed Luster | 0 | - | 0 | |
DB0267-1 | NP | Opaque Lt. Lapis Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0268-1 | 2479-1 | Opaque Dk. Gray Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0271 | 1105 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0272 | 2238 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0273 | NP | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0274 | 2240 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0275 | 2241 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0276 | 2242 | Inside Dyed AB | - | 0 | X | |
DB0277 | 2243 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0278 | 2244 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0279 | NP | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0280 | NP | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0281 | 2247 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0282 | 1820 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0283 | NP | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0284 | 1827 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0285 | 1828 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0286 | 347 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0287 | NP | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0288 | 3550 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0295 | 2248 | Inside Dyed | 0 | 0 | - | |
DB0296 | 2249 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0297 | 367 | Inside Dyed | - | 0 | X | |
DB0301 | 2001 | Matte Metallic Black Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0306 | 2065 | Matte Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0307 | 2002 | Matte Black AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0310 | 401-F | Matte Black | 0 | 0 | 0 | |
DB0311 | 2004 | Matte Metallic Olive Green | - | - | 0 | |
DB0312 | 2005 | Matte Metallic Copper AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0321 | 190F | Matte Nickel-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0322 | 2006 | Matte Metallic Bronze | 0 | - | 0 | |
DB322L | 2006L | Matte Metallic Lt.Bronze | 0 | - | 0 | |
DB0323 | 2007 | Matte Metallic Purple Iris | 0 | 0 | 0 | |
DB0324 | 2008 | Matte Metallic Green AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0325 | 2009 | Matte Metallic Blue AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0327 | 2066 | Matte Metallic Bronze Dk. Green | 0 | 0 | 0 | |
DB0331 | 191F | Matte 24kt Gold-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0334 | 193F | Matte 24kt Lt. Gold-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0335 | NP | Matte Galvanized Silver | X | X | X | |
DB0336 | NP | Discontinued. | 0 | - | 0 | N |
DB0338 | 194F | Matte Palladium-Plated | 0 | - | 0 | N |
DB0340 | NP | Matte Copper-Plated | X | X | X | |
DB0351 | 402FR | Matte Chalk White AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0352 | 2021 | Matte Opaque Glazed Luster Ivory | 0 | - | - | |
DB0353 | 2022 | Matte Opaque Glazed Luster Lt. Brown | 0 | - | - | |
DB0354-1 | 2023-1 | Matte Opaque Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0355 | 2024 | Matte Opaque Gold Luster Maroon | X | X | X | |
DB0356-1 | 2025-1 | Matte Opaque Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0357-1 | 2026-1 | Matte Opaque Glazed Luster Lt. Grey | 0 | 0 | 0 | |
DB0361 | NP | Matte Opaque Cobalt Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0362 | 2076 | Matte Opaque Red Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0371 | 2032 | Matte Opaque Yellow Gold Luster | 0 | - | 0 | |
DB0372 | 2033 | Matte Opaque Yellow Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0373 | 2031 | Matte Opaque Green Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0374 | 2028 | Matte Opaque Lt. Blue Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0375 | 2029 | Matte Opaque Lt. Blue Glazed Luster | X | - | - | |
DB0376 | 2030 | Matte Opaque Lt. Blue Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0377 | 2039 | Matte Opaque Cobalt Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0378 | 2040 | Matte Opaque Red Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0379 | 2034 | Matte Opaque Gold Luster Lt. Purple | X | X | - | |
DB0380 | 2035 | Matte Opaque Gold Luster Bronze AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0381 | NP | Matte Crystal Glazed Luster | - | - | - | |
DB0382 | NP | Matte Crystal Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0383 | NP | Matte Crystal Glazed Luster | - | - | - | |
DB0384-1 | NP | Matte Lt. Topaz Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0385 | NP | Matte Aqua Glazed Luster | - | - | - | |
DB0386 | NP | Matte Aqua Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0387-1 | NP | Matte Aqua Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0388 | NP | Matte Opaque Ivory Glazed Luster | X | - | - | |
DB0389 | NP | Matte Opaque Ivory Glazed Luster | 0 | - | - | |
DB0390 | NP | Matte Opaque Lime Glazed Luster | - | - | - | |
DB0391-1 | NP | Matte Opaque Lime Glazed Luster | 0 | 0 | 0 | |
DB0410 | 1053 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0411 | 1055 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0412 | 1056 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0413 | 1057 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0414 | NP | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0415 | 1058 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0416 | 1059 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0417 | NP | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0418 | 1060 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0419 | NP | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0420 | 1076 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0421 | 1073 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0422 | 1077 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0423 | NP | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0424 | 1071 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0425 | NP | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0426 | 1074 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0427 | 1075 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0428 | 1079 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0429 | 1081 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0430 | 1082 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0431 | 1083 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0432 | 1084 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0433 | 1072L | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0434 | 1072 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0435 | 1067 | Galvanized Dyed | 0 | X | X | |
DB0436 | 1095 | Galvanized Dyed | - | X | X | |
DB0451 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0452 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0453 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0454 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0455 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0456 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0457 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0458 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0459 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0460 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0461 | NP | Nickel-Plated Dyed | - | X | X | N |
DB0462 | NP | Nickel-Plated Dyed | - | X | X | N |
DB0463 | NP | Nickel-Plated Dyed | - | X | X | N |
DB0464 | NP | Nickel-Plated Dyed | 0 | X | X | N |
DB0465 | NP | Nickel-Plated Dyed | - | X | X | N |
DB0501 | 199 | 24kt Gold-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0502 | NP | Discontinued. Substitute color is DB0541. | 0 | 0 | 0 | N |
DB0505 | 1983 | 24kt Gold-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0506 | 1984 | 24kt Gold-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0507 | 1985 | 24kt Lt. Gold-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0508 | 1986 | 24kt Lt. Gold-Plated AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0514 | 1992 | Nickel-Plated Blue AB | 0 | 0 | 0 | N |
DB0541 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0542 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0543 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0544 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0545 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0546 | NP | Palladium-Plated AB | 0 | X | X | N |
DB0551 | 961 | Silver Plated | X | X | X | N |
DB0551F | 961F | Silver Plated Frost | X | X | X | N |
DB0601 | 1434 | Silver-Lined (S/L) Orange Dyed | - | - | X | |
DB0602 | 1419 | Silver-Lined (S/L) Red Dyed | - | - | X | |
DB0603 | 1420 | Silver-Lined (S/L) Red Dyed | - | - | X | |
DB0604 | 1421 | Silver-Lined (S/L) Orange Dyed | - | - | X | |
DB0605 | 1422 | Silver-Lined (S/L) Green Dyed | 0 | - | X | |
DB0606 | 1423 | Silver-Lined (S/L) Green Dyed | - | - | X | |
DB0607 | 1424 | Silver-Lined (S/L) Lt. Topaz Dyed | 0 | - | X | |
DB0608 | 1425 | Silver-Lined (S/L) Grey Dyed | 0 | - | X | |
DB0609 | 1426 | Silver-Lined (S/L) Cobalt Dyed | - | - | X | |
DB0610 | 1427 | Silver-Lined (S/L) Cobalt Dyed | - | - | X | |
DB0611 | 1428 | Silver-Lined (S/L) Purple Dyed | - | - | X | |
DB0612 | 1429 | Silver-Lined (S/L) Orange Dyed | 0 | - | X | |
DB0613 | NP | Silver-Lined (S/L) Grey Dyed | 0 | - | X | |
DB0621 | 552 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | - | - | X | |
DB0622 | 553 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0623 | 554 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0624 | 555 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0625 | 556 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0626 | 571 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0627 | 572 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0628 | 573 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0629 | 574 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0630 | 576 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0631 | 650 | Opal Silver-Lined (S/L) Dyed | 0 | - | X | |
DB0635 | 37 | Silk | 0 | 0 | 0 | |
DB0651 | 1478 | Opaque Yellow Dyed | 0 | X | X | |
DB0652 | 1475 | Opaque Lt. Blue Dyed | 0 | X | X | |
DB0653 | 1479 | Opaque Yellow Dyed | - | X | X | |
DB0654 | 1464 | Opaque Red Dyed | - | X | X | |
DB0655 | NP | Opaque Green Dyed | 0 | X | X | |
DB0656 | NP | Opaque Green Dyed | 0 | X | X | |
DB0657 | NP | Opaque Green Dyed | 0 | X | X | |
DB0658 | 1483 | Opaque Lt. Blue Dyed | 0 | X | X | |
DB0659 | NP | Opaque Lt. Blue Dyed | 0 | X | X | |
DB0660 | NP | Opaque Lt. Blue Dyed | 0 | X | X | |
DB0661 | 1486 | Opaque Lt. Blue Dyed | - | X | X | |
DB0662 | NP | Opaque Lt. Blue Dyed | - | X | X | |
DB0663 | 1488 | Opaque Green Dyed | 0 | X | X | |
DB0664 | NP | Opaque Yellow Dyed | - | X | X | |
DB0665 | NP | Opaque Yellow Dyed | - | - | X | |
DB0670 | 2549 | Silk AB | 0 | 0 | 0 | |
DB0671 | 2550 | Silk Silver-Lined (S/L) | - | - | - | |
DB0672 | 2591 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 | |
DB0673 | 2592 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 | |
DB0674 | 2593 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 | |
DB0675-1 | NP | Silk Glazed | 0 | 0 | 0 | |
DB0676 | NP | Silk Glazed | 0 | 0 | 0 | |
DB0677 | NP | Silk Glazed | 0 | 0 | 0 | |
DB0678 | 2597 | Silk Glazed | 0 | 0 | 0 | |
DB0679 | NP | Silk Glazed | 0 | 0 | 0 | |
DB0680 | 2565 | Silk Silverline Rainbow | - | - | - | |
DB0681 | 1625 | Semi-Matte S/L Orange Dyed | - | - | X | |
